Kontakt
Napíšte nám
Facebook
Instagram

Výpis bytov

Ceny bytov vo verzii zariadenia STANDARD

Podlažie:
Počet izieb:
Stav:
Všetky
Voľné
Predrezervované
Rezervované
Predané
BLOK Číslo bytu Podlažie Počet izbieb Celková plocha Podlahová plocha Balkón Balkón 2 Logia 1 Logia 2 Sklad / pivnica Sklad / pivnica / označenie Cena s DPH Parkovacie miesto Parkovacie miesto - výmera Stav
B B12 1 1 39.89 35.69 2.31 1.89 A0P.12 B0G.10 12 predaný
A A13 1 1 34.88 32.57 2.31 A0G.23 12 predaný
A A15 1 1,5 34.88 32.57 2.31 A0G.37 12 predaný
B B14 1 1 34.88 32.57 2.31 B0G.16 12 predaný
A A11 1 2 61.22 53.9 4.74 2.58 A10.01 A0G.02 12 predaný
A A16 1 2 57.47 49.7 4.95 2.82 A10.08 A0G.32 12 predaný
A A14 1 2 57.06 49.7 4.95 2.41 A10.03 A0G.33 12 predaný
A A12 1 2 57.2 49.7 4.95 2.55 A10.02 A0G.11 12 predaný
B B15 1 2 66.64 56.87 2.05 4.94 2.78 B0G.18 12 predaný
B B13 1 2 56.54 49.7 4.95 1.89 A0P.06 B0G.23 12 predaný
A A25 2 3 82.33 89.59 2.31 4.95 A0G.15 12 predaný
B B22 2 1 34.88 32.57 2.31 B0G.14 12 predaný
A A23 2 1 34.88 32.57 2.31 3.06 A0P.13 A0G.01 12 predaný
B B24 2 1 34.88 32.57 2.31 1.99 A0P.11 B0G.15 12 predaný
A A21 2 2 61.22 53.9 4.74 2.58 A20.01 A0G.14 12 predaný
A A27 2 2 67.61 59.18 5.61 2.82 A20.08 A0G.35 12 predaný
A A24 2 2 57.07 49.7 4.95 2.42 A20.03 A0G.24 12 predaný
A A22 2 2 57.21 49.7 4.95 2.56 A20.02 A0G.25 12 predaný
B B25 2 2 65.75 56.87 2.05 4.94 1.89 B0P.04 B0G.01 12 predaný
B B23 2 2 56.54 49.7 4.95 1.89 A0P.07 B0G.22 12 predaný
B B21 2 3 93.89 86.69 5.31 1.89 B0P.03 B0G.05 12 predaný
A A35 3 1,5 34.88 32.57 2.31 na vyžiadanie A0G.21 12 predaný
A A33 3 1 34.88 32.57 2.31 A0G.22 12 predaný
B B32 3 1 34.88 32.57 2.31 12 predaný
A A31 3 2 61.2 53.9 4.74 2.56 A30.02 A0G.02 12 predaný
A A37 3 2 67.61 59.18 5.61 2.82 A30.08 A0G.16 12 predaný
A A36 3 2 57.11 49.7 4.95 2.46 A30.07 A0G.26 12 predaný
A A34 3 2 56.54 49.7 4.95 1.89 A0P.05 A0G.27 12 predaný
A A32 3 2 57.07 49.7 4.95 2.42 A30.03 A0G.28 12 predaný
B B31 3 3 94.03 86.69 5.31 2.03 B30.06 B0G.08 12 predaný
B B33 3 2 56.55 49.70 4.95 1.89 B0P.06 B0G.21 12 predaný
B B34 3 1 34.88 32.57 2.31 B0G.13 12 predaný
A A45 4 1 34.88 32.57 2.31 B0G.19 12 predaný
A A46 4 2 56.54 49.70 4.95 2.46 A10.07 124 000 € A0G.29 12 predaný
A A43 4 1 37.94 32.57 2.31 3.06 A0P.13 A0G.20 12 predaný
B B44 4 1 36.66 32.57 2.31 B0G.11 12 predaný
B B42 4 1 34.88 32.57 2.31 B0G.12 12 predaný
A A41 4 2 64.59 53.9 5.31 2.8 2.58 A30.01 A0G.03 12 predaný
A A47 4 2 67.61 59.18 5.61 2.82 A40.08 A0G.19 12 predaný
A A44 4 2 56.54 49.7 4.95 1.89 A0P.03 A0G.30 12 predaný
A A42 4 2 56.54 49.7 4.95 1.89 A0P.02 A0G.31 12 predaný
B B45 4 2 65.75 56.87 2.05 4.94 1.89 B0P.07 B0G.17 12 predaný
B B43 4 2 56.55 49.7 4.95 1.9 A0P.09 B0G.20 12 predaný
B B41 4 3 94.86 83.97 5.31 2.8 2.78 B0P.02 B0G.04 12 predaný
A A51 mezonet 3 124.82 106.2 16.04 2.58 A40.01 A0G.07
A0G.08
12
18
predaný
B B53 mezonet 3 112.56 96.75 13.68 2.13 B40.05 na vyžiadanie
B0G.09

18
predaný
A A52 mezonet 3 100.23 83.2 14.47 2.56 A40.02 na vyžiadanie A0G.12 12 predaný
A A53 mezonet 2 55.01 50.21 4.80 1.88 A0P.08 na vyžiadanie A0G.13 12 predaný
A A54 mezonet 4 132.17 115.93 13.78 2.42 A40.07 na vyžiadanie A0G.04
A0G.12
12
11,91
predaný
A A55 mezonet 3 100.09 83.2 14.47 2.42 A40.03 na vyžiadanie A0G.04
12
predaný
B B52 mezonet 4 125.91 110.3 13.58 2.03 B40.06 na vyžiadanie B0G.02
B0G.03
11
11
predaný
B B51 mezonet 5 148.08 128.63 13.72 2.82 2.91 B0P.05 na vyžiadanie A0G.17
A0G.18
11
11
predaný